
| Dimensions | Length x Width x Height | Weight |
| Machine | 2500 x 2300 x 2000 mm | 5.000 kg |
| Electrical Cabinet | 2200 x 500 x 2000 mm | 600 kg |
| Milling Head | F55.4 | |
| Power | 24 kW | |
| RPM (infinitely variable) | 15 - 315 min-1 | |
| Milling Range (C45) | von 32 - 0,75 TPI | |
| Band Width | 6 - 10 mm | |
| Clamping Width | 60 mm |
| Milling Arbor (Steep Taper) | Steilkegel ISO 50 nach DIN 2080 | |
| Arbor Diameter | 11/2" bis 21/2" | |
| Tool Diameter | ||
| Minimum Ø | 128 mm + 2 x Frästiefe | |
| Maximum Ø | 200 mm | |
| Tool Width | 150 mm |
| X-Axis (table) | 280 mm | |
| Y-Axis (milling head vertical) | 230 mm | |
| Z-Axis (milling stroke) | 370 mm | |
| B-Axis (helical teeth) | ±20° / -3° | |
| X-Axis | 0 - 3.000 / 10.000 mm/min | |
| Y-Axis | 0 - 1.000 / 5.000 mm/min | |
| Z-Axis | 0 - 3.000 / 10.000 mm/min | |
| Control | Siemens 802 D |
| Coolant Supply and | 170 I mit integriertem Magnetfilerwalze |
| Chip Removal System |
| Machine Housing | partially enclosed |
