
| Dimensions | Length x Width x Height | Weight |
| Machine | 3570 x 2230 x 2510 mm | 12.500 kg |
| Electrical Cabinet | 1800 x 600 x 2000 mm | 500 kg |
| Milling Head | F350 | |
| Power | 30 kW | |
| RPM (infinitely variable) | 15 - 450 min-1 | |
| Milling Range | von 32 - 0,5 TPI | |
| Band Width | 15 - 150 mm | |
| Clamping Width | 60 mm |
| Milling Arbor (Steep Taper) | Steilkegel ISO 50 nach DIN 2080 | |
| Arbor Diameter | 11/2" bis 21/2" | |
| Tool Diameter | ||
| Minimum Ø | 165 mm + 2 x Frästiefe | |
| Maximum Ø | 310 mm | |
| Tool Width | 240 mm |
| X-Axis (table) | 195 mm | |
| Y-Axis (milling head vertical) | 235 mm | |
| Z-Axis (milling stroke) | 580 mm | |
| B-Axis (helical teeth) | ±20° / -2° | |
| X-Axis | 0 - 5.000 / 10.000 mm/min | |
| Y-Axis | 0 - 5.000 / 10.000 mm/min | |
| Z-Axis | 0 - 5.000 / 15.000 mm/min | |
| Control | Heidenhain TNC 426 M |
| Coolant Supply and | 900 l mit integrierter Magnetfilterwalze und |
| Chip Removal System | Kratzbandförderung |
| Machine Housing | Vollkapselung |
